最新活动
视频点播加速套餐权益对比 | ||||
详情 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 | 定制版 |
流量包 | 1Tb | 10TB | 50TB | 根据业务规模选择 |
带宽峰值(Mbps) | 100M | 500M | 5G | 根据业务规模选择 |
存储空间(Gb) | 100G | 500G | 1T | 根据业务规模选择 |
视频转码(H.264编码:高清720p | 300分钟 | 6000分钟 | 60000分钟 | 根据业务规模选择 |
网络分发加速 | 提供快速、稳定、流畅的视频体验 | 秒级起播,毫秒级响应 | 秒级起播,毫秒级响应 | 秒级起播,毫秒级响应 |
区域限制 | 国内 | 亚太、欧洲、北美、中东/非洲、大洋洲、南美洲 | 全球 | 根据业务规模选择 |
API请求次数 | 免费配额后按请求次数计费 | 免费配额后按请求次数计费 | 免费配额后按请求次数计费 | 根据业务规模选择 |
安全与合规 | 支持HTTPS加密、防盗链、内容审核等功能 | 支持HTTPS加密、防盗链、内容审核等功能 | 支持HTTPS加密、防盗链、内容审核等功能 | 支持HTTPS加密、防盗链、内容审核等功能 |
套餐使用时长(月) | 12 | 12 | 12 | 12 |
拓展 | ||||
流量包拓展 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
带宽拓展 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
存储拓展 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
视频转码拓展 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
计费模式 | 套餐付费/按需付费 | 套餐付费/按需付费 | 套餐付费/按需付费 | 套餐付费/按需付费 |
查看更多
联系我们,实现安全解决方案
留下您的联系方式,专属顾问会尽快联系您