最新活动
DDoS云防护套餐权益对比 | ||||
详情 | 国内基础版 | 国内专业版 | 国际专业版 | 定制版 |
防护能力 | 10 Gbps防护能力 | 30 Gbps防护能力 | 100 Gbps防护能力 | 据业务规模选择 |
业务带宽 | 1 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 据业务规模选择 |
业务QPS | 500 QPS | 3000 QPS | 1000 QPS | 据业务规模选择 |
防护域名数 | 10个 | 50个 | 10个 | 据业务规模选择 |
端口数 | 5个 | 50个 | 5个 | 据业务规模选择 |
防护范围 | 中国内地 | 中国内地 | 全球 | 据业务规模选择 |
弹性防护带宽 | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
弹性业务带宽模式 | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
弹性QPS | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
计费模式 | 包年预付费 | 预付费+后付费 | 预付费+后付费 | 预付费+后付费 |
查看更多
联系我们,实现安全解决方案
留下您的联系方式,专属顾问会尽快联系您