最新活动
Web安全加速套餐权益对比 | |||||||
详情 | 参数 | 基础版 | CC云防版 | DDoS云防版 | WAF云防版 | ||
基础功能 | |||||||
节点 | 中国内地/非中国内地CN2/全球CN2 | ✓ | |||||
域名条数 | 10条 | ✓ | |||||
协议 | TTP/HTTPS/WebSocket | ✓ | |||||
端口 | 80、8080、443、8443 | ✓ | |||||
业务带宽 | 10Mbps | ✓ | |||||
业务并发 | 1000QPS | ✓ | |||||
节点流量 | 300GB | ✓ | |||||
SSL/TLS | 证书管理、免费证书申购 | ✓ | |||||
加速功能 | |||||||
性能加速(提升访客体验、降低源站压力) | 高级缓存、分层预热、HTTPS加速、动态加速、页面压缩、路由优化、搜索引擎优化、WEBP自适应等加速功能 | ✓ | |||||
网站快照 | 通过专用爬虫及访问日志备份网站内容 | / | |||||
防御功能 | |||||||
防CC | 4类CC防御模式 (默认、普通、严格、验证码) | ✓ | |||||
DDoS防御 | 默认5-10G DDoS | ✓ | ✓ | / | ✓ | ||
在分配的资源池内提供DDoS全力防御 | / | / | ✓ | / | |||
精准访问控制 | URL/IP/Referer/区域/UA | ✓ | / | ✓ | ✓ | ||
全字段 | / | ✓ | / | / | |||
Web应用防火墙 | 防御0day、1day、OWASP TOP 10、SQL注入、页面篡改、Webshell探测、跨站脚本、Apache漏洞、Nginx漏洞、FCKeditor漏洞、敏感文件访问、恶意扫描、代码执行等Web攻击 | / | / | / | ✓ | ||
防盗链 | 防止网站资源被非授权域名恶意盗用 | ✓ | |||||
区域屏蔽 | 按需对指定标准下的请求进行一键封禁 | ✓ | |||||
源站保护 | 按需设定回源请求数,避免原服务器因恶意请求导致负载过高 | ✓ | |||||
其他防御功能 | BOT管理、Web蜜网等 | / | |||||
报表统计 | |||||||
加速报表 | 流量带宽、访问分析、请求分布、状态码分析、热点分析 | ✓ | |||||
安全报表 | 漏洞入侵分析 | ✓ | |||||
CC攻击分析 | ✓ | ||||||
精准访问控制 | ✓ | ||||||
BOT面板 | / | ||||||
可视化推演 | / | ||||||
拓展功能 | |||||||
域名扩展包 | ¥1,000元/包/月、单个包支持10个域名 (不区分域名级别)、单个套餐最多1000个域名包 | ✓ | |||||
端口扩展包 | ¥500元/包/月、单个包支持10个监听端口 (不区分域名, 账号所有域名均可使用) | ✓ | |||||
边缘带宽扩容 | 中国内地:¥450元/5Mbps/月、说明:带宽包单位5Mbps、每扩展5Mbps带宽, 正常业务请求QPS增加500QPS, 流量增加150GB | ✓ | |||||
售后服务 | |||||||
5*8 (在线及400电话支持) | 7*24 (在线及400电话支持) | 7*24 (在线及400电话支持) | 7*24 (在线及400电话支持) |
查看更多
联系我们,实现安全解决方案
留下您的联系方式,专属顾问会尽快联系您